Število unovčenih turističnih bonov po občinah
Finančna uprava Republike Slovenije je objavila podatke o številu unovčenih turističnih bonov po občinah. Do 9. 8. 2020 je bilo v celoti ali delno unovčenih 361.232 bonov v vrednosti 49.714.424 EUR.
V mestnih občinah je bilo skupaj unovčenih 28.227 turističnih bonov, kar je približno 7,8 % vseh. Največ bonov je bilo unovčenih v Mestni občini Koper, in sicer 12.272.
Mestna občina | Št. bonov | Vrednost (EUR) |
MO Celje | 473 | 52.168,59 |
MO Koper | 12.272 | 1.689.453,57 |
MO Kranj | 361 | 45.205,02 |
MO Ljubljana | 3245 | 396.771,89 |
MO Maribor | 2266 | 296.222,28 |
MO Murska Sobota | 1040 | 122.036,40 |
MO Nova Gorica | 1546 | 168.028,00 |
MO Novo mesto | 1347 | 176.673,40 |
MO Ptuj | 3938 | 533.307,29 |
MO Slovenj Gradec | 896 | 100.645,68 |
MO Velenje | 843 | 95.438,63 |
Skupaj mestne občine | 28.227 | 3.675.950,75 |
% vseh | 7,8 % | 7,4 % |
Največ bonov je bilo unovčenih v občinah Piran (63.899), Kranjska Gora (25.413), Bohinj (21.497) in občinah Brežice, Izola ter Moravske Toplice (preko 18.000). Tabela s podatki za vse občine je dostopna na tej povezavi.